Historique
Relevés EUR / SAR
| Date | EUR/USD | EUR/SAR | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 13/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 12/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 11/06/2026 15:00 | 1,1537 | 4,3264 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 10/06/2026 15:00 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 09/06/2026 15:00 | 1,1573 | 4,3399 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 08/06/2026 15:00 | 1,1540 | 4,3275 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 07/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 06/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 05/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 04/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 03/06/2026 15:00 | 1,1614 | 4,3553 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 02/06/2026 15:00 | 1,1649 | 4,3684 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 01/06/2026 15:00 | 1,1646 | 4,3673 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 11:15 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 30/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 29/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 28/05/2026 15:00 | 1,1617 | 4,3564 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 27/05/2026 15:00 | 1,1637 | 4,3639 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 26/05/2026 15:00 | 1,1634 | 4,3628 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 25/05/2026 15:00 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 24/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 23/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 22/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 21/05/2026 15:00 | 1,1599 | 4,3496 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 19:05 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 15:00 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:26 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:22 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:13 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 12:00 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/05/2026 12:00 | 1,1648 | 4,3680 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/05/2026 12:00 | 1,1628 | 4,3605 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/05/2026 12:00 | 1,1702 | 4,3882 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/05/2026 12:00 | 1,1715 | 4,3931 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/05/2026 12:00 | 1,1738 | 4,4018 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 11/05/2026 12:00 | 1,1765 | 4,4119 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/05/2026 12:00 | 1,1761 | 4,4104 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 07/05/2026 12:00 | 1,1770 | 4,4138 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 06/05/2026 12:00 | 1,1762 | 4,4107 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 05/05/2026 12:00 | 1,1686 | 4,3823 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 04/05/2026 12:00 | 1,1700 | 4,3875 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/04/2026 12:00 | 1,1702 | 4,3882 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 29/04/2026 12:00 | 1,1706 | 4,3898 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 28/04/2026 12:00 | 1,1680 | 4,3800 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 27/04/2026 12:00 | 1,1749 | 4,4059 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/04/2026 12:00 | 1,1712 | 4,3920 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/04/2026 12:00 | 1,1694 | 4,3853 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/04/2026 12:00 | 1,1733 | 4,3999 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 21/04/2026 12:00 | 1,1767 | 4,4126 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 20/04/2026 12:00 | 1,1760 | 4,4100 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 17/04/2026 12:00 | 1,1797 | 4,4239 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/04/2026 12:00 | 1,1782 | 4,4183 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 15/04/2026 12:00 | 1,1780 | 4,4175 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 14/04/2026 12:00 | 1,1793 | 4,4224 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/04/2026 12:00 | 1,1684 | 4,3815 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 10/04/2026 12:00 | 1,1711 | 4,3916 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 09/04/2026 12:00 | 1,1685 | 4,3819 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/04/2026 12:00 | 1,1706 | 4,3898 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 07/04/2026 12:00 | 1,1557 | 4,3339 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/04/2026 12:00 | 1,1525 | 4,3219 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 01/04/2026 12:00 | 1,1605 | 4,3519 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 31/03/2026 12:00 | 1,1498 | 4,3118 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 30/03/2026 12:00 | 1,1484 | 4,3065 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 27/03/2026 12:00 | 1,1517 | 4,3189 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 26/03/2026 12:00 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/03/2026 12:00 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 24/03/2026 12:00 | 1,1572 | 4,3395 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 23/03/2026 12:00 | 1,1596 | 4,3485 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 20/03/2026 12:00 | 1,1555 | 4,3331 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 19/03/2026 12:00 | 1,1489 | 4,3084 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/03/2026 12:00 | 1,1500 | 4,3125 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 17/03/2026 12:00 | 1,1531 | 4,3241 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 16/03/2026 12:00 | 1,1478 | 4,3043 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 13/03/2026 12:00 | 1,1476 | 4,3035 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 12/03/2026 12:00 | 1,1547 | 4,3301 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 11/03/2026 12:00 | 1,1581 | 4,3429 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 10/03/2026 12:00 | 1,1641 | 4,3654 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 09/03/2026 12:00 | 1,1555 | 4,3331 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 06/03/2026 12:00 | 1,1561 | 4,3354 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 05/03/2026 12:00 | 1,1618 | 4,3568 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 04/03/2026 12:00 | 1,1649 | 4,3684 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 03/03/2026 12:00 | 1,1606 | 4,3523 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/03/2026 12:00 | 1,1698 | 4,3868 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 27/02/2026 12:00 | 1,1805 | 4,4269 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 26/02/2026 12:00 | 1,1814 | 4,4303 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 25/02/2026 12:00 | 1,1784 | 4,4190 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/02/2026 12:00 | 1,1777 | 4,4164 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/02/2026 12:00 | 1,1784 | 4,4190 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 20/02/2026 12:00 | 1,1767 | 4,4126 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 19/02/2026 12:00 | 1,1753 | 4,4074 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 18/02/2026 12:00 | 1,1845 | 4,4419 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 17/02/2026 12:00 | 1,1826 | 4,4348 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/02/2026 12:00 | 1,1855 | 4,4456 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/02/2026 12:00 | 1,1862 | 4,4483 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/02/2026 12:00 | 1,1874 | 4,4528 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 11/02/2026 12:00 | 1,1900 | 4,4625 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 10/02/2026 12:00 | 1,1894 | 4,4603 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 09/02/2026 12:00 | 1,1886 | 4,4573 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 06/02/2026 12:00 | 1,1794 | 4,4228 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 05/02/2026 12:00 | 1,1798 | 4,4243 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 04/02/2026 12:00 | 1,1820 | 4,4325 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 03/02/2026 12:00 | 1,1801 | 4,4254 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 02/02/2026 12:00 | 1,1840 | 4,4400 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/01/2026 12:00 | 1,1919 | 4,4696 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 29/01/2026 12:00 | 1,1968 | 4,4880 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 28/01/2026 12:00 | 1,1974 | 4,4903 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 27/01/2026 12:00 | 1,1929 | 4,4734 | Très bon | frankfurter.app/historical |
| 26/01/2026 12:00 | 1,1836 | 4,4385 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/01/2026 12:00 | 1,1742 | 4,4033 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/01/2026 12:00 | 1,1706 | 4,3898 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 21/01/2026 12:00 | 1,1739 | 4,4021 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 20/01/2026 12:00 | 1,1728 | 4,3980 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 19/01/2026 12:00 | 1,1631 | 4,3616 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 16/01/2026 12:00 | 1,1617 | 4,3564 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/01/2026 12:00 | 1,1624 | 4,3590 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/01/2026 12:00 | 1,1651 | 4,3691 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 13/01/2026 12:00 | 1,1654 | 4,3703 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 12/01/2026 12:00 | 1,1692 | 4,3845 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 09/01/2026 12:00 | 1,1642 | 4,3657 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 08/01/2026 12:00 | 1,1675 | 4,3781 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 07/01/2026 12:00 | 1,1684 | 4,3815 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 06/01/2026 12:00 | 1,1707 | 4,3901 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 05/01/2026 12:00 | 1,1664 | 4,3740 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/01/2026 12:00 | 1,1721 | 4,3954 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 31/12/2025 12:00 | 1,1750 | 4,4063 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/12/2025 12:00 | 1,1757 | 4,4089 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 29/12/2025 12:00 | 1,1766 | 4,4123 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/12/2025 12:00 | 1,1787 | 4,4201 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/12/2025 12:00 | 1,1786 | 4,4198 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/12/2025 12:00 | 1,1745 | 4,4044 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 19/12/2025 12:00 | 1,1712 | 4,3920 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 18/12/2025 12:00 | 1,1719 | 4,3946 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 17/12/2025 12:00 | 1,1722 | 4,3958 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/12/2025 12:00 | 1,1776 | 4,4160 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 15/12/2025 12:00 | 1,1753 | 4,4074 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/12/2025 12:00 | 1,1731 | 4,3991 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 11/12/2025 12:00 | 1,1714 | 4,3928 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 10/12/2025 12:00 | 1,1634 | 4,3628 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 09/12/2025 12:00 | 1,1637 | 4,3639 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 08/12/2025 12:00 | 1,1655 | 4,3706 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 05/12/2025 12:00 | 1,1645 | 4,3669 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 04/12/2025 12:00 | 1,1666 | 4,3748 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 03/12/2025 12:00 | 1,1668 | 4,3755 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/12/2025 12:00 | 1,1614 | 4,3553 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 01/12/2025 12:00 | 1,1646 | 4,3673 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 28/11/2025 12:00 | 1,1566 | 4,3373 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 27/11/2025 12:00 | 1,1586 | 4,3448 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 26/11/2025 12:00 | 1,1577 | 4,3414 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/11/2025 12:00 | 1,1551 | 4,3316 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 24/11/2025 12:00 | 1,1544 | 4,3290 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 21/11/2025 12:00 | 1,1520 | 4,3200 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 20/11/2025 12:00 | 1,1514 | 4,3178 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 19/11/2025 12:00 | 1,1583 | 4,3436 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/11/2025 12:00 | 1,1590 | 4,3463 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 17/11/2025 12:00 | 1,1593 | 4,3474 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/11/2025 12:00 | 1,1648 | 4,3680 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 13/11/2025 12:00 | 1,1619 | 4,3571 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 12/11/2025 12:00 | 1,1576 | 4,3410 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 11/11/2025 12:00 | 1,1575 | 4,3406 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 10/11/2025 12:00 | 1,1571 | 4,3391 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 07/11/2025 12:00 | 1,1561 | 4,3354 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 06/11/2025 12:00 | 1,1533 | 4,3249 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 05/11/2025 12:00 | 1,1492 | 4,3095 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 04/11/2025 12:00 | 1,1491 | 4,3091 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 03/11/2025 12:00 | 1,1514 | 4,3178 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 31/10/2025 12:00 | 1,1554 | 4,3328 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 30/10/2025 12:00 | 1,1550 | 4,3313 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 29/10/2025 12:00 | 1,1636 | 4,3635 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 28/10/2025 12:00 | 1,1630 | 4,3613 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 27/10/2025 12:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 24/10/2025 12:00 | 1,1612 | 4,3545 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 23/10/2025 12:00 | 1,1593 | 4,3474 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 22/10/2025 12:00 | 1,1587 | 4,3451 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 21/10/2025 12:00 | 1,1607 | 4,3526 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 20/10/2025 12:00 | 1,1655 | 4,3706 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 17/10/2025 12:00 | 1,1681 | 4,3804 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/10/2025 12:00 | 1,1649 | 4,3684 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/10/2025 12:00 | 1,1622 | 4,3583 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/10/2025 12:00 | 1,1553 | 4,3324 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 13/10/2025 12:00 | 1,1569 | 4,3384 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 10/10/2025 12:00 | 1,1568 | 4,3380 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 09/10/2025 12:00 | 1,1611 | 4,3541 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 08/10/2025 12:00 | 1,1627 | 4,3601 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 07/10/2025 12:00 | 1,1666 | 4,3748 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 06/10/2025 12:00 | 1,1678 | 4,3793 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 03/10/2025 12:00 | 1,1734 | 4,4003 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 02/10/2025 12:00 | 1,1754 | 4,4078 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 01/10/2025 12:00 | 1,1724 | 4,3965 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/09/2025 12:00 | 1,1741 | 4,4029 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 29/09/2025 12:00 | 1,1723 | 4,3961 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 26/09/2025 12:00 | 1,1672 | 4,3770 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/09/2025 12:00 | 1,1739 | 4,4021 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/09/2025 12:00 | 1,1756 | 4,4085 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/09/2025 12:00 | 1,1793 | 4,4224 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/09/2025 12:00 | 1,1781 | 4,4179 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 19/09/2025 12:00 | 1,1736 | 4,4010 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 18/09/2025 12:00 | 1,1818 | 4,4318 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 17/09/2025 12:00 | 1,1837 | 4,4389 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/09/2025 12:00 | 1,1807 | 4,4276 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 15/09/2025 12:00 | 1,1766 | 4,4123 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/09/2025 12:00 | 1,1718 | 4,3943 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 11/09/2025 12:00 | 1,1685 | 4,3819 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 10/09/2025 12:00 | 1,1707 | 4,3901 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 09/09/2025 12:00 | 1,1744 | 4,4040 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/09/2025 12:00 | 1,1728 | 4,3980 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 05/09/2025 12:00 | 1,1697 | 4,3864 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 04/09/2025 12:00 | 1,1647 | 4,3676 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 03/09/2025 12:00 | 1,1653 | 4,3699 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/09/2025 12:00 | 1,1646 | 4,3673 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 01/09/2025 12:00 | 1,1715 | 4,3931 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 29/08/2025 12:00 | 1,1658 | 4,3718 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 28/08/2025 12:00 | 1,1676 | 4,3785 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 27/08/2025 12:00 | 1,1593 | 4,3474 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 26/08/2025 12:00 | 1,1656 | 4,3710 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/08/2025 12:00 | 1,1697 | 4,3864 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/08/2025 12:00 | 1,1608 | 4,3530 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 21/08/2025 12:00 | 1,1639 | 4,3646 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 20/08/2025 12:00 | 1,1651 | 4,3691 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 19/08/2025 12:00 | 1,1682 | 4,3808 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 18/08/2025 12:00 | 1,1673 | 4,3774 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/08/2025 12:00 | 1,1688 | 4,3830 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 14/08/2025 12:00 | 1,1690 | 4,3838 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/08/2025 12:00 | 1,1711 | 4,3916 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/08/2025 12:00 | 1,1606 | 4,3523 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 11/08/2025 12:00 | 1,1622 | 4,3583 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 08/08/2025 12:00 | 1,1648 | 4,3680 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 07/08/2025 12:00 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 06/08/2025 12:00 | 1,1604 | 4,3515 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 05/08/2025 12:00 | 1,1546 | 4,3298 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 04/08/2025 12:00 | 1,1565 | 4,3369 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 01/08/2025 12:00 | 1,1404 | 4,2765 | Mauvais | frankfurter.app/historical |
| 31/07/2025 12:00 | 1,1446 | 4,2923 | Mauvais | frankfurter.app/historical |
| 30/07/2025 12:00 | 1,1527 | 4,3226 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 29/07/2025 12:00 | 1,1533 | 4,3249 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 28/07/2025 12:00 | 1,1654 | 4,3703 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/07/2025 12:00 | 1,1724 | 4,3965 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/07/2025 12:00 | 1,1756 | 4,4085 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/07/2025 12:00 | 1,1726 | 4,3973 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/07/2025 12:00 | 1,1699 | 4,3871 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 21/07/2025 12:00 | 1,1667 | 4,3751 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/07/2025 12:00 | 1,1650 | 4,3688 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 17/07/2025 12:00 | 1,1579 | 4,3421 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 16/07/2025 12:00 | 1,1602 | 4,3508 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/07/2025 12:00 | 1,1665 | 4,3744 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/07/2025 12:00 | 1,1690 | 4,3838 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 11/07/2025 12:00 | 1,1683 | 4,3811 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 10/07/2025 12:00 | 1,1709 | 4,3909 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 09/07/2025 12:00 | 1,1698 | 4,3868 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/07/2025 12:00 | 1,1718 | 4,3943 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 07/07/2025 12:00 | 1,1728 | 4,3980 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 04/07/2025 12:00 | 1,1767 | 4,4126 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 03/07/2025 12:00 | 1,1782 | 4,4183 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 02/07/2025 12:00 | 1,1755 | 4,4081 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 01/07/2025 12:00 | 1,1810 | 4,4288 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/06/2025 12:00 | 1,1720 | 4,3950 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 27/06/2025 12:00 | 1,1704 | 4,3890 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 26/06/2025 12:00 | 1,1695 | 4,3856 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 25/06/2025 12:00 | 1,1598 | 4,3493 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 24/06/2025 12:00 | 1,1607 | 4,3526 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 23/06/2025 12:00 | 1,1472 | 4,3020 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 20/06/2025 12:00 | 1,1515 | 4,3181 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 19/06/2025 12:00 | 1,1478 | 4,3043 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/06/2025 12:00 | 1,1508 | 4,3155 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 17/06/2025 12:00 | 1,1568 | 4,3380 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 16/06/2025 12:00 | 1,1574 | 4,3403 | Moyen | frankfurter.app/historical |
Affichage : 267 relevé(s) sur les 365 derniers jour(s).