Historique
Relevés EUR / SAR
| Date | EUR/USD | EUR/SAR | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 13/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 12/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 11/06/2026 15:00 | 1,1537 | 4,3264 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 10/06/2026 15:00 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 09/06/2026 15:00 | 1,1573 | 4,3399 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 08/06/2026 15:00 | 1,1540 | 4,3275 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 07/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 06/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 05/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 04/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 03/06/2026 15:00 | 1,1614 | 4,3553 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 02/06/2026 15:00 | 1,1649 | 4,3684 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 01/06/2026 15:00 | 1,1646 | 4,3673 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 11:15 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 30/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 29/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 28/05/2026 15:00 | 1,1617 | 4,3564 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 27/05/2026 15:00 | 1,1637 | 4,3639 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 26/05/2026 15:00 | 1,1634 | 4,3628 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 25/05/2026 15:00 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 24/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 23/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 22/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 21/05/2026 15:00 | 1,1599 | 4,3496 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 19:05 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 15:00 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:26 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:22 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:13 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 12:00 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/05/2026 12:00 | 1,1648 | 4,3680 | Moyen | frankfurter.app/historical |
Affichage : 33 relevé(s) sur les 30 derniers jour(s).