Historique
Relevés EUR / SAR
| Date | EUR/USD | EUR/SAR | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 15:01 | 1,1537 | 4,3264 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 15/09/2026 15:01 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 14/09/2026 15:01 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 13/09/2026 15:01 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 12/09/2026 15:01 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 11/09/2026 15:01 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 10/09/2026 15:00 | 1,1616 | 4,3560 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 08/09/2026 15:01 | 1,1614 | 4,3553 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 07/09/2026 15:01 | 1,1622 | 4,3583 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 06/09/2026 15:00 | 1,1622 | 4,3583 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 05/09/2026 15:00 | 1,1622 | 4,3583 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 03/09/2026 15:01 | 1,1615 | 4,3556 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 02/09/2026 15:01 | 1,1578 | 4,3417 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 01/09/2026 15:01 | 1,1590 | 4,3463 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/08/2026 15:01 | 1,1596 | 4,3485 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 30/08/2026 15:01 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 29/08/2026 15:01 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 28/08/2026 15:00 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 27/08/2026 15:01 | 1,1645 | 4,3669 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 26/08/2026 15:01 | 1,1669 | 4,3759 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 25/08/2026 15:00 | 1,1662 | 4,3733 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 24/08/2026 15:01 | 1,1664 | 4,3740 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 23/08/2026 15:00 | 1,1699 | 4,3871 | Correct | api.frankfurter.app |
| 22/08/2026 15:00 | 1,1699 | 4,3871 | Correct | api.frankfurter.app |
| 21/08/2026 15:00 | 1,1699 | 4,3871 | Correct | api.frankfurter.app |
| 20/08/2026 15:00 | 1,1681 | 4,3804 | Correct | api.frankfurter.app |
| 19/08/2026 15:00 | 1,1605 | 4,3519 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 18/08/2026 15:00 | 1,1576 | 4,3410 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 16/08/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 15/08/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 14/08/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 13/08/2026 15:00 | 1,1534 | 4,3253 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 12/08/2026 15:00 | 1,1545 | 4,3294 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 11/08/2026 15:00 | 1,1540 | 4,3275 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 10/08/2026 15:01 | 1,1555 | 4,3331 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 09/08/2026 15:00 | 1,1535 | 4,3256 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 08/08/2026 15:00 | 1,1535 | 4,3256 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 06/08/2026 15:00 | 1,1542 | 4,3283 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 04/08/2026 15:00 | 1,1515 | 4,3181 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 03/08/2026 15:00 | 1,1535 | 4,3256 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 02/08/2026 15:00 | 1,1485 | 4,3069 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 01/08/2026 15:00 | 1,1485 | 4,3069 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 30/07/2026 15:00 | 1,1476 | 4,3035 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 29/07/2026 16:16 | 1,1380 | 4,2675 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 28/07/2026 15:00 | 1,1367 | 4,2626 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 27/07/2026 15:00 | 1,1389 | 4,2709 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 26/07/2026 15:00 | 1,1377 | 4,2664 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 25/07/2026 15:00 | 1,1377 | 4,2664 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 24/07/2026 15:00 | 1,1377 | 4,2664 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 23/07/2026 15:00 | 1,1392 | 4,2720 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 22/07/2026 15:00 | 1,1418 | 4,2818 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 21/07/2026 15:00 | 1,1418 | 4,2818 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 20/07/2026 15:00 | 1,1426 | 4,2848 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 19/07/2026 15:00 | 1,1435 | 4,2881 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 18/07/2026 15:00 | 1,1435 | 4,2881 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 17/07/2026 15:00 | 1,1435 | 4,2881 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 16/07/2026 15:00 | 1,1467 | 4,3001 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 15/07/2026 15:01 | 1,1406 | 4,2773 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 14/07/2026 15:01 | 1,1405 | 4,2769 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 13/07/2026 15:01 | 1,1424 | 4,2840 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 12/07/2026 15:01 | 1,1430 | 4,2863 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 11/07/2026 15:01 | 1,1430 | 4,2863 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 10/07/2026 15:01 | 1,1430 | 4,2863 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 09/07/2026 15:00 | 1,1435 | 4,2881 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 08/07/2026 15:01 | 1,1404 | 4,2765 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 07/07/2026 15:01 | 1,1433 | 4,2874 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 06/07/2026 15:00 | 1,1415 | 4,2806 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 05/07/2026 15:00 | 1,1448 | 4,2930 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 04/07/2026 15:00 | 1,1448 | 4,2930 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 03/07/2026 15:00 | 1,1448 | 4,2930 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 02/07/2026 15:00 | 1,1399 | 4,2746 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 01/07/2026 15:00 | 1,1383 | 4,2686 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 01/07/2026 07:54 | 1,1394 | 4,2728 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 30/06/2026 15:00 | 1,1394 | 4,2728 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 29/06/2026 15:00 | 1,1406 | 4,2773 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 28/06/2026 15:00 | 1,1401 | 4,2754 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 27/06/2026 15:00 | 1,1401 | 4,2754 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 26/06/2026 15:00 | 1,1401 | 4,2754 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 25/06/2026 15:00 | 1,1342 | 4,2533 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 24/06/2026 15:00 | 1,1340 | 4,2525 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 23/06/2026 15:00 | 1,1392 | 4,2720 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 22/06/2026 15:00 | 1,1456 | 4,2960 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 21/06/2026 15:00 | 1,1467 | 4,3001 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/06/2026 15:00 | 1,1467 | 4,3001 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/06/2026 15:00 | 1,1467 | 4,3001 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 18/06/2026 15:00 | 1,1461 | 4,2979 | Mauvais | api.frankfurter.app |
| 17/06/2026 15:00 | 1,1591 | 4,3466 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 16/06/2026 15:00 | 1,1594 | 4,3478 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 15/06/2026 15:00 | 1,1607 | 4,3526 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 14/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 13/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 12/06/2026 15:00 | 1,1567 | 4,3376 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 11/06/2026 15:00 | 1,1537 | 4,3264 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 10/06/2026 15:00 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 09/06/2026 15:00 | 1,1573 | 4,3399 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 08/06/2026 15:00 | 1,1540 | 4,3275 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 07/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 06/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 05/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 04/06/2026 15:00 | 1,1640 | 4,3650 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 03/06/2026 15:00 | 1,1614 | 4,3553 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 02/06/2026 15:00 | 1,1649 | 4,3684 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 01/06/2026 15:00 | 1,1646 | 4,3673 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 31/05/2026 11:15 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 30/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 29/05/2026 15:00 | 1,1644 | 4,3665 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 28/05/2026 15:00 | 1,1617 | 4,3564 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 27/05/2026 15:00 | 1,1637 | 4,3639 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 26/05/2026 15:00 | 1,1634 | 4,3628 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 25/05/2026 15:00 | 1,1643 | 4,3661 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 24/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 23/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 22/05/2026 15:00 | 1,1595 | 4,3481 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 21/05/2026 15:00 | 1,1599 | 4,3496 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 19:05 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 20/05/2026 15:00 | 1,1600 | 4,3500 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:26 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:22 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 20:13 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | api.frankfurter.app |
| 19/05/2026 12:00 | 1,1620 | 4,3575 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 18/05/2026 12:00 | 1,1648 | 4,3680 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 15/05/2026 12:00 | 1,1628 | 4,3605 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 14/05/2026 12:00 | 1,1702 | 4,3882 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/05/2026 12:00 | 1,1715 | 4,3931 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 12/05/2026 12:00 | 1,1738 | 4,4018 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 11/05/2026 12:00 | 1,1765 | 4,4119 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/05/2026 12:00 | 1,1761 | 4,4104 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 07/05/2026 12:00 | 1,1770 | 4,4138 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 06/05/2026 12:00 | 1,1762 | 4,4107 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 05/05/2026 12:00 | 1,1686 | 4,3823 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 04/05/2026 12:00 | 1,1700 | 4,3875 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 30/04/2026 12:00 | 1,1702 | 4,3882 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 29/04/2026 12:00 | 1,1706 | 4,3898 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 28/04/2026 12:00 | 1,1680 | 4,3800 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 27/04/2026 12:00 | 1,1749 | 4,4059 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 24/04/2026 12:00 | 1,1712 | 4,3920 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 23/04/2026 12:00 | 1,1694 | 4,3853 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 22/04/2026 12:00 | 1,1733 | 4,3999 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 21/04/2026 12:00 | 1,1767 | 4,4126 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 20/04/2026 12:00 | 1,1760 | 4,4100 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 17/04/2026 12:00 | 1,1797 | 4,4239 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 16/04/2026 12:00 | 1,1782 | 4,4183 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 15/04/2026 12:00 | 1,1780 | 4,4175 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 14/04/2026 12:00 | 1,1793 | 4,4224 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 13/04/2026 12:00 | 1,1684 | 4,3815 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 10/04/2026 12:00 | 1,1711 | 4,3916 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 09/04/2026 12:00 | 1,1685 | 4,3819 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 08/04/2026 12:00 | 1,1706 | 4,3898 | Correct | frankfurter.app/historical |
| 07/04/2026 12:00 | 1,1557 | 4,3339 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 02/04/2026 12:00 | 1,1525 | 4,3219 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 01/04/2026 12:00 | 1,1605 | 4,3519 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 31/03/2026 12:00 | 1,1498 | 4,3118 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 30/03/2026 12:00 | 1,1484 | 4,3065 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 27/03/2026 12:00 | 1,1517 | 4,3189 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 26/03/2026 12:00 | 1,1539 | 4,3271 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 25/03/2026 12:00 | 1,1592 | 4,3470 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 24/03/2026 12:00 | 1,1572 | 4,3395 | Moyen | frankfurter.app/historical |
| 23/03/2026 12:00 | 1,1596 | 4,3485 | Moyen | frankfurter.app/historical |
Affichage : 159 relevé(s) sur les 180 derniers jour(s).